Exploit Mega
72V20AhBattery
50 – 60 kmRange
—Charge Time
1000WMotor Power
BrushlessMotor Type
45 km/hTop Speed
lead-acidBattery Type
—Weight
Details
Exploit Mega electric scooter full specifications.
✔ Pros
Affordable price
Decent motor
Low running cost
Low maintenance
Easy home charging
✖ Cons
Charging time is long
Limited top speed
Moderate range only
No ABS braking system
Bike Information
| Bike Name: | Exploit Mega | Brand: | Exploit |
| Regular Price: | 130000 | Bike Type: | Electric Scooters |
| Distributor/Seller: | N/A | Model Year: | N/A |
| Brand Origin: | N/A | Made In: | N/A |
| Assemble In: | N/A | Launched Date: | N/A |
Power & Performance
| Motor Type: | Brushless | Motor Power: | 1000W |
| Max Power: | N/A | Max Torque: | N/A |
| Controller Type: | N/A | Load Capacity: | N/A |
| Transmission Type: | Auto | Throttle Type: | Twist |
| Hill Climb Ability: | No | Acceleration (0-50 km/h): | N/A |
Battery & Charging
| Battery Type: | lead-acid | Battery Voltage: | 72V20Ah |
| Battery Capacity: | 20Ah | No. of Batteries: | 5 Units |
| Battery Weight: | 7.5 KG (Per Unit) | Battery IP Rating: | IP67 |
| Motor IP Rating: | IP67 | Swappable Battery: | N/A |
| Input Voltage: | N/A | Charger Type: | Portable |
| Charging Time (0-100%): | N/A | Fast Charging: | N/A |
| Charging Point: | Yes | Home Charging Supported: | N/A |
| Battery Cycle Life: | N/A | Battery Replacement Cost: | 20000 |
Mileage & Speed
| Claimed Range: | 50 – 60 km | Real-World Range (City): | 40 – 40 km |
| Real-World Range (Highway): | N/A | Range with Pillion: | 45 - 50 KM |
| Claimed Top Speed: | 45 km/h | Real-World Top Speed: | 40 – 45 km/h |
| Cost per Km: | 0.20 – 0.25 BDT | Range per Tk Electricity: | N/A |
Chassis & Suspension
| Chassis Type: | Steel | Front Suspension: | N/A |
| Rear Suspension: | N/A |
Dimensions
| Height: | N/A | Overall Width: | N/A |
| Overall Length: | N/A | Seat Height: | N/A |
| Wheelbase: | N/A | Ground Clearance: | N/A |
| Gross Weight: | N/A | Kerb Weight: | N/A |
Brakes & Safety
| Braking System: | Single-Disc | Front Brake Type: | Single Disc |
| Front Brake Diameter: | N/A | Rear Brake Type: | Disc Brake |
| Rear Brake Diameter: | N/A | Side Stand Sensor: | N/A |
| Anti-Theft System: | Yes | Speed Limiter: | Yes |
| GPS: | No |
Wheels & Tyres
| Front Tyre Size: | 120/70-12 | Rear Tyre Size: | 120/70-12 |
| Tyre Type: | N/A | Wheel Type: | N/A |
Electricals & Lighting
| Headlight Type: | LED | Tail Light Type: | led |
| Indicators Type: | led | DRL: | Yes |
| Hazard Light: | Yes | Instrument Console Type: | Digital |
Features & Comfort
| Speedometer: | digital | Odometer: | digital |
| RPM Meter: | Digital | Handle Type: | Scooter Type |
| Seat Type: | Single-Seat | Passenger Grab Rail: | yes |
| Engine Kill Switch: | yes | Riding Modes: | No |
| No. of Gears: | N/A | Parking Mode: | Yes |
| Reverse Mode: | Yes |
Disclaimer: Above mentioned information may not be 100% accurate.
Real range varies with rider weight, terrain, load and battery health.
0.0
★★★★★
0 reviews
No reviews yet. Be the first to review this bike!
Write a Review
Please log in to write a review.
Ask a Question
Please log in to ask a question.
No questions yet. Be the first to ask!
Dhaka Flagship Showroom
📍Tejgaon, Dhaka