YADEA MIA
48V 23 AhBattery
—Range
—Charge Time
500WMotor Power
Hub MotorMotor Type
—Top Speed
Graphene-BatteryBattery Type
—Weight
Details
YADEA MIA electric scooter full specifications.
Bike Information
| Bike Name: | YADEA MIA | Brand: | Yadea |
| Regular Price: | 86500 | Bike Type: | Electric Scooters |
| Distributor/Seller: | N/A | Model Year: | N/A |
| Brand Origin: | N/A | Made In: | N/A |
| Assemble In: | N/A | Launched Date: | N/A |
Power & Performance
| Motor Type: | Hub Motor | Motor Power: | 500W |
| Max Power: | N/A | Max Torque: | N/A |
| Controller Type: | N/A | Load Capacity: | N/A |
| Transmission Type: | N/A | Throttle Type: | N/A |
| Hill Climb Ability: | N/A | Acceleration (0-50 km/h): | N/A |
Battery & Charging
| Battery Type: | Graphene-Battery | Battery Voltage: | 48V 23 Ah |
| Battery Capacity: | N/A | No. of Batteries: | N/A |
| Battery Weight: | N/A | Battery IP Rating: | N/A |
| Motor IP Rating: | N/A | Swappable Battery: | N/A |
| Input Voltage: | N/A | Charger Type: | N/A |
| Charging Time (0-100%): | N/A | Fast Charging: | N/A |
| Charging Point: | N/A | Home Charging Supported: | N/A |
| Battery Cycle Life: | N/A | Battery Replacement Cost: | N/A |
Mileage & Speed
| Claimed Range: | N/A | Real-World Range (City): | N/A |
| Real-World Range (Highway): | N/A | Range with Pillion: | N/A |
| Claimed Top Speed: | N/A | Real-World Top Speed: | N/A |
| Cost per Km: | N/A | Range per Tk Electricity: | N/A |
Chassis & Suspension
| Chassis Type: | N/A | Front Suspension: | Telescopic |
| Rear Suspension: | Dual spring |
Dimensions
| Height: | 1050 Mm | Overall Width: | 695 mm |
| Overall Length: | 1653 mm | Seat Height: | N/A |
| Wheelbase: | N/A | Ground Clearance: | N/A |
| Gross Weight: | N/A | Kerb Weight: | N/A |
Brakes & Safety
| Braking System: | N/A | Front Brake Type: | Disc Brake |
| Front Brake Diameter: | N/A | Rear Brake Type: | N/A |
| Rear Brake Diameter: | N/A | Side Stand Sensor: | N/A |
| Anti-Theft System: | N/A | Speed Limiter: | N/A |
| GPS: | N/A |
Wheels & Tyres
| Front Tyre Size: | 3.00-10 | Rear Tyre Size: | 3.00-10 |
| Tyre Type: | tubeless | Wheel Type: | N/A |
Electricals & Lighting
| Headlight Type: | N/A | Tail Light Type: | LED |
| Indicators Type: | N/A | DRL: | N/A |
| Hazard Light: | N/A | Instrument Console Type: | N/A |
Features & Comfort
| Speedometer: | digital | Odometer: | digital |
| RPM Meter: | N/A | Handle Type: | N/A |
| Seat Type: | N/A | Passenger Grab Rail: | N/A |
| Engine Kill Switch: | N/A | Riding Modes: | N/A |
| No. of Gears: | N/A | Parking Mode: | N/A |
| Reverse Mode: | N/A |
Disclaimer: Above mentioned information may not be 100% accurate.
Real range varies with rider weight, terrain, load and battery health.
0.0
★★★★★
0 reviews
No reviews yet. Be the first to review this bike!
Write a Review
Please log in to write a review.
Ask a Question
Please log in to ask a question.
No questions yet. Be the first to ask!
Dhaka Flagship Showroom
📍Tejgaon, Dhaka
YADEA MIA