RYDO Bolt Pro Black
72V20AhBattery
65-70 kmRange
—Charge Time
1200WMotor Power
Brushless DC (BLDC) Motor ControllerMotor Type
55-60 km/hTop Speed
Graphene-BatteryBattery Type
95 kgWeight
Details
RYDO Bolt Pro Black electric scooter full specifications.
✔ Pros
Strong motor power
Decent range for daily use
Low running cost
Good braking & control
✖ Cons
Compact size
Battery backup limitations
Long charging time
Limited seat comfort
Bike Information
| Bike Name: | RYDO Bolt Pro Black | Brand: | N/A |
| Regular Price: | 88000 | Bike Type: | Electric Scooters |
| Distributor/Seller: | N/A | Model Year: | N/A |
| Brand Origin: | N/A | Made In: | N/A |
| Assemble In: | N/A | Launched Date: | N/A |
Power & Performance
| Motor Type: | Brushless DC (BLDC) Motor Controller | Motor Power: | 1200W |
| Max Power: | N/A | Max Torque: | N/A |
| Controller Type: | N/A | Load Capacity: | 150 Kg |
| Transmission Type: | Auto | Throttle Type: | Twist |
| Hill Climb Ability: | Moderate | Acceleration (0-50 km/h): | Moderate |
Battery & Charging
| Battery Type: | Graphene-Battery | Battery Voltage: | 72V20Ah |
| Battery Capacity: | 20Ah | No. of Batteries: | 6 |
| Battery Weight: | 7 Kg (Per Unit) | Battery IP Rating: | IPX7 |
| Motor IP Rating: | IPX7 | Swappable Battery: | Yes |
| Input Voltage: | N/A | Charger Type: | Portable |
| Charging Time (0-100%): | N/A | Fast Charging: | Yes |
| Charging Point: | Yes | Home Charging Supported: | Yes |
| Battery Cycle Life: | 3-5 Years | Battery Replacement Cost: | 20000 |
Mileage & Speed
| Claimed Range: | 65-70 km | Real-World Range (City): | 67 Km |
| Real-World Range (Highway): | N/A | Range with Pillion: | 62 Km |
| Claimed Top Speed: | 55-60 km/h | Real-World Top Speed: | 58 Km/h |
| Cost per Km: | 0.15 to 0.20 BDT | Range per Tk Electricity: | 500-600 km |
Chassis & Suspension
| Chassis Type: | On-Bone Frame | Front Suspension: | Hydraulic Suspension |
| Rear Suspension: | Hydraulic Shock Absorber |
Dimensions
| Height: | 1030 Mm | Overall Width: | 655 Mm |
| Overall Length: | 1550 Mm | Seat Height: | N/A |
| Wheelbase: | 1100 mm | Ground Clearance: | 160 Mm |
| Gross Weight: | 240 Kg | Kerb Weight: | 95 kg |
Brakes & Safety
| Braking System: | Dual-Disc | Front Brake Type: | Single Disc |
| Front Brake Diameter: | 220 mm | Rear Brake Type: | Disc Brake |
| Rear Brake Diameter: | 220 mm | Side Stand Sensor: | Yes |
| Anti-Theft System: | Yes | Speed Limiter: | Yes |
| GPS: | No |
Wheels & Tyres
| Front Tyre Size: | 3.00-10 | Rear Tyre Size: | 3.00-10 |
| Tyre Type: | Tubeless | Wheel Type: | N/A |
Electricals & Lighting
| Headlight Type: | LED | Tail Light Type: | LED |
| Indicators Type: | LED | DRL: | Yes |
| Hazard Light: | Yes | Instrument Console Type: | Digital |
Features & Comfort
| Speedometer: | Digital | Odometer: | Digital |
| RPM Meter: | Digital | Handle Type: | Scooter Type |
| Seat Type: | Single-Seat | Passenger Grab Rail: | Yes |
| Engine Kill Switch: | No | Riding Modes: | Yes |
| No. of Gears: | N/A | Parking Mode: | Yes |
| Reverse Mode: | Yes |
Disclaimer: Above mentioned information may not be 100% accurate.
Real range varies with rider weight, terrain, load and battery health.
0.0
★★★★★
0 reviews
No reviews yet. Be the first to review this bike!
Write a Review
Please log in to write a review.
Ask a Question
Please log in to ask a question.
No questions yet. Be the first to ask!
Dhaka Flagship Showroom
📍Tejgaon, Dhaka