Optimus Vios
48V20AhBattery
60-65kmRange
—Charge Time
500WMotor Power
ElectricMotor Type
50 Km/HTop Speed
Graphene-BatteryBattery Type
73kgWeight
Details
Optimus Vios electric scooter full specifications.
✔ Pros
Easy handling and beginner-friendly
✖ Cons
Charging time can be long
Bike Information
| Bike Name: | Optimus Vios | Brand: | N/A |
| Regular Price: | 67000 | Bike Type: | Electric Scooters |
| Distributor/Seller: | N/A | Model Year: | N/A |
| Brand Origin: | N/A | Made In: | N/A |
| Assemble In: | N/A | Launched Date: | N/A |
Power & Performance
| Motor Type: | Electric | Motor Power: | 500W |
| Max Power: | N/A | Max Torque: | N/A |
| Controller Type: | Brushless DC Motor Controller | Load Capacity: | 170 kg |
| Transmission Type: | Auto | Throttle Type: | Twist |
| Hill Climb Ability: | Yes | Acceleration (0-50 km/h): | N/A |
Battery & Charging
| Battery Type: | Graphene-Battery | Battery Voltage: | 48V20Ah |
| Battery Capacity: | 20Ah | No. of Batteries: | 4 |
| Battery Weight: | 24 kg | Battery IP Rating: | IP65 |
| Motor IP Rating: | N/A | Swappable Battery: | No |
| Input Voltage: | N/A | Charger Type: | Wall-mounted |
| Charging Time (0-100%): | N/A | Fast Charging: | N/A |
| Charging Point: | Yes | Home Charging Supported: | No |
| Battery Cycle Life: | 800-1300 cycles | Battery Replacement Cost: | 25,000 tk |
Mileage & Speed
| Claimed Range: | 60-65km | Real-World Range (City): | 40-50km |
| Real-World Range (Highway): | N/A | Range with Pillion: | 40km (depending on weight) |
| Claimed Top Speed: | 50 Km/H | Real-World Top Speed: | N/A |
| Cost per Km: | 0.05TK | Range per Tk Electricity: | N/A |
Chassis & Suspension
| Chassis Type: | Underbone chassis | Front Suspension: | Telescopic |
| Rear Suspension: | Dual spring |
Dimensions
| Height: | N/A | Overall Width: | N/A |
| Overall Length: | N/A | Seat Height: | N/A |
| Wheelbase: | N/A | Ground Clearance: | 131mm |
| Gross Weight: | 49kg | Kerb Weight: | 73kg |
Brakes & Safety
| Braking System: | Single-Disc | Front Brake Type: | Drum Brake |
| Front Brake Diameter: | N/A | Rear Brake Type: | Drum Brake |
| Rear Brake Diameter: | N/A | Side Stand Sensor: | N/A |
| Anti-Theft System: | Yes | Speed Limiter: | N/A |
| GPS: | N/A |
Wheels & Tyres
| Front Tyre Size: | 2.75-10 | Rear Tyre Size: | 2.75-10 |
| Tyre Type: | N/A | Wheel Type: | N/A |
Electricals & Lighting
| Headlight Type: | LED | Tail Light Type: | LED |
| Indicators Type: | LED | DRL: | No |
| Hazard Light: | Yes | Instrument Console Type: | Digital |
Features & Comfort
| Speedometer: | digital | Odometer: | digital |
| RPM Meter: | Digital | Handle Type: | Pipe handle bar |
| Seat Type: | Split-Seat | Passenger Grab Rail: | no |
| Engine Kill Switch: | no | Riding Modes: | No |
| No. of Gears: | N/A | Parking Mode: | Yes |
| Reverse Mode: | No |
Disclaimer: Above mentioned information may not be 100% accurate.
Real range varies with rider weight, terrain, load and battery health.
0.0
★★★★★
0 reviews
No reviews yet. Be the first to review this bike!
Write a Review
Please log in to write a review.
Ask a Question
Please log in to ask a question.
No questions yet. Be the first to ask!
Dhaka Flagship Showroom
📍Tejgaon, Dhaka