HUAIHAI E-Thunder
72V35AhBattery
80KmRange
—Charge Time
1200WMotor Power
BLDC Hub Motor IP67Motor Type
55 km/hTop Speed
Graphene-BatteryBattery Type
131.25 KgWeight
Details
HUAIHAI E-Thunder electric scooter full specifications.
Bike Information
| Bike Name: | HUAIHAI E-Thunder | Brand: | HUAIHAI |
| Regular Price: | 119900 | Bike Type: | Electric Scooters |
| Distributor/Seller: | N/A | Model Year: | N/A |
| Brand Origin: | N/A | Made In: | N/A |
| Assemble In: | N/A | Launched Date: | N/A |
Power & Performance
| Motor Type: | BLDC Hub Motor IP67 | Motor Power: | 1200W |
| Max Power: | N/A | Max Torque: | N/A |
| Controller Type: | N/A | Load Capacity: | N/A |
| Transmission Type: | N/A | Throttle Type: | N/A |
| Hill Climb Ability: | N/A | Acceleration (0-50 km/h): | N/A |
Battery & Charging
| Battery Type: | Graphene-Battery | Battery Voltage: | 72V35Ah |
| Battery Capacity: | 35Ah | No. of Batteries: | N/A |
| Battery Weight: | N/A | Battery IP Rating: | IP67 |
| Motor IP Rating: | N/A | Swappable Battery: | Yes |
| Input Voltage: | N/A | Charger Type: | N/A |
| Charging Time (0-100%): | N/A | Fast Charging: | N/A |
| Charging Point: | N/A | Home Charging Supported: | N/A |
| Battery Cycle Life: | N/A | Battery Replacement Cost: | N/A |
Mileage & Speed
| Claimed Range: | 80Km | Real-World Range (City): | 65-70 KM |
| Real-World Range (Highway): | N/A | Range with Pillion: | N/A |
| Claimed Top Speed: | 55 km/h | Real-World Top Speed: | N/A |
| Cost per Km: | N/A | Range per Tk Electricity: | N/A |
Chassis & Suspension
| Chassis Type: | Steel | Front Suspension: | Telescopic |
| Rear Suspension: | Dual Hydraulic Shock Absorber |
Dimensions
| Height: | 1180 mm | Overall Width: | 750 mm |
| Overall Length: | 1940 mm | Seat Height: | N/A |
| Wheelbase: | 1380 mm | Ground Clearance: | 175 mm |
| Gross Weight: | N/A | Kerb Weight: | 131.25 Kg |
Brakes & Safety
| Braking System: | E-ABS Brake | Front Brake Type: | Single Disc |
| Front Brake Diameter: | 220 mm | Rear Brake Type: | N/A |
| Rear Brake Diameter: | N/A | Side Stand Sensor: | N/A |
| Anti-Theft System: | N/A | Speed Limiter: | N/A |
| GPS: | N/A |
Wheels & Tyres
| Front Tyre Size: | 90/80-12 | Rear Tyre Size: | 90/80-12 |
| Tyre Type: | tubeless | Wheel Type: | N/A |
Electricals & Lighting
| Headlight Type: | LED | Tail Light Type: | led |
| Indicators Type: | N/A | DRL: | N/A |
| Hazard Light: | N/A | Instrument Console Type: | N/A |
Features & Comfort
| Speedometer: | digital | Odometer: | digital |
| RPM Meter: | Digital | Handle Type: | N/A |
| Seat Type: | N/A | Passenger Grab Rail: | N/A |
| Engine Kill Switch: | N/A | Riding Modes: | N/A |
| No. of Gears: | N/A | Parking Mode: | N/A |
| Reverse Mode: | N/A |
Disclaimer: Above mentioned information may not be 100% accurate.
Real range varies with rider weight, terrain, load and battery health.
0.0
★★★★★
0 reviews
No reviews yet. Be the first to review this bike!
Write a Review
Please log in to write a review.
Ask a Question
Please log in to ask a question.
No questions yet. Be the first to ask!
Dhaka Flagship Showroom
📍Tejgaon, Dhaka