ZEEHO AE7 Pro
72VBattery
80-120 (Approx)Range
2-2.5 HoursCharge Time
3500WMotor Power
IPM permanent magnet electric motorMotor Type
150 km/hTop Speed
Lithium-ionBattery Type
—Weight
Details
ZEEHO AE7 Pro electric scooter full specifications.
✔ Pros
Strong performance
✖ Cons
Expensive segment
Bike Information
| Bike Name: | ZEEHO AE7 Pro | Brand: | Zeeho |
| Regular Price: | 368500 | Bike Type: | Electric Bikes |
| Distributor/Seller: | N/A | Model Year: | N/A |
| Brand Origin: | N/A | Made In: | N/A |
| Assemble In: | N/A | Launched Date: | N/A |
Power & Performance
| Motor Type: | IPM permanent magnet electric motor | Motor Power: | 3500W |
| Max Power: | N/A | Max Torque: | N/A |
| Controller Type: | N/A | Load Capacity: | N/A |
| Transmission Type: | N/A | Throttle Type: | N/A |
| Hill Climb Ability: | N/A | Acceleration (0-50 km/h): | N/A |
Battery & Charging
| Battery Type: | Lithium-ion | Battery Voltage: | 72V |
| Battery Capacity: | 45Ah | No. of Batteries: | N/A |
| Battery Weight: | N/A | Battery IP Rating: | N/A |
| Motor IP Rating: | N/A | Swappable Battery: | Yes |
| Input Voltage: | N/A | Charger Type: | N/A |
| Charging Time (0-100%): | 2-2.5 Hours | Fast Charging: | N/A |
| Charging Point: | N/A | Home Charging Supported: | N/A |
| Battery Cycle Life: | N/A | Battery Replacement Cost: | N/A |
Mileage & Speed
| Claimed Range: | 80-120 (Approx) | Real-World Range (City): | N/A |
| Real-World Range (Highway): | N/A | Range with Pillion: | N/A |
| Claimed Top Speed: | 150 km/h | Real-World Top Speed: | N/A |
| Cost per Km: | N/A | Range per Tk Electricity: | N/A |
Chassis & Suspension
| Chassis Type: | Dual-row steel tube frame | Front Suspension: | Hydraulic twin-shock |
| Rear Suspension: | Twin-shock hydraulic with preload adjustment |
Dimensions
| Height: | 1105 mm | Overall Width: | 730 mm |
| Overall Length: | 1830 mm | Seat Height: | N/A |
| Wheelbase: | 1300 mm | Ground Clearance: | N/A |
| Gross Weight: | N/A | Kerb Weight: | N/A |
Brakes & Safety
| Braking System: | Dual-Channel-ABS | Front Brake Type: | Hydraulic disc brake |
| Front Brake Diameter: | 220 mm | Rear Brake Type: | N/A |
| Rear Brake Diameter: | N/A | Side Stand Sensor: | N/A |
| Anti-Theft System: | N/A | Speed Limiter: | N/A |
| GPS: | N/A |
Wheels & Tyres
| Front Tyre Size: | 90/90-12 | Rear Tyre Size: | 110/70-12 |
| Tyre Type: | tubeless | Wheel Type: | N/A |
Electricals & Lighting
| Headlight Type: | LED | Tail Light Type: | led |
| Indicators Type: | N/A | DRL: | N/A |
| Hazard Light: | N/A | Instrument Console Type: | N/A |
Features & Comfort
| Speedometer: | digital | Odometer: | digital |
| RPM Meter: | Digital | Handle Type: | N/A |
| Seat Type: | N/A | Passenger Grab Rail: | N/A |
| Engine Kill Switch: | N/A | Riding Modes: | N/A |
| No. of Gears: | N/A | Parking Mode: | N/A |
| Reverse Mode: | N/A |
Disclaimer: Above mentioned information may not be 100% accurate.
Real range varies with rider weight, terrain, load and battery health.
0.0
★★★★★
0 reviews
No reviews yet. Be the first to review this bike!
Write a Review
Please log in to write a review.
Ask a Question
Please log in to ask a question.
No questions yet. Be the first to ask!
Dhaka Flagship Showroom
📍Tejgaon, Dhaka