Walton Takyon Leo
48V 23AhBattery
70-80Range
6-8 hoursCharge Time
800WMotor Power
DC Hub MotorMotor Type
35 Kmph (Approx)Top Speed
lead-acidBattery Type
70 KGWeight
Details
Walton Takyon Leo electric scooter full specifications.
✔ Pros
Very affordable
Extremely low running cost
Eco-friendly & silent
Lightweight & easy to ride
✖ Cons
Very low top speed
Poor for pillion riding
Basic braking system
Long charging time
Bike Information
| Bike Name: | Walton Takyon Leo | Brand: | N/A |
| Regular Price: | 78750 | Bike Type: | Electric Scooters |
| Distributor/Seller: | N/A | Model Year: | N/A |
| Brand Origin: | N/A | Made In: | N/A |
| Assemble In: | N/A | Launched Date: | N/A |
Power & Performance
| Motor Type: | DC Hub Motor | Motor Power: | 800W |
| Max Power: | N/A | Max Torque: | N/A |
| Controller Type: | N/A | Load Capacity: | N/A |
| Transmission Type: | N/A | Throttle Type: | N/A |
| Hill Climb Ability: | N/A | Acceleration (0-50 km/h): | N/A |
Battery & Charging
| Battery Type: | lead-acid | Battery Voltage: | 48V 23Ah |
| Battery Capacity: | 48V 23Ah | No. of Batteries: | N/A |
| Battery Weight: | N/A | Battery IP Rating: | N/A |
| Motor IP Rating: | N/A | Swappable Battery: | Yes |
| Input Voltage: | N/A | Charger Type: | N/A |
| Charging Time (0-100%): | 6-8 hours | Fast Charging: | N/A |
| Charging Point: | N/A | Home Charging Supported: | N/A |
| Battery Cycle Life: | N/A | Battery Replacement Cost: | N/A |
Mileage & Speed
| Claimed Range: | 70-80 | Real-World Range (City): | 60-70 |
| Real-World Range (Highway): | N/A | Range with Pillion: | N/A |
| Claimed Top Speed: | 35 Kmph (Approx) | Real-World Top Speed: | N/A |
| Cost per Km: | N/A | Range per Tk Electricity: | N/A |
Chassis & Suspension
| Chassis Type: | High-Strength Tubular Frame | Front Suspension: | Telescopic |
| Rear Suspension: | Twin Shock |
Dimensions
| Height: | 1120 Mm | Overall Width: | 715 Mm |
| Overall Length: | 1520 Mm | Seat Height: | N/A |
| Wheelbase: | N/A | Ground Clearance: | N/A |
| Gross Weight: | N/A | Kerb Weight: | 70 KG |
Brakes & Safety
| Braking System: | Drum-Brake | Front Brake Type: | Drum Brake |
| Front Brake Diameter: | N/A | Rear Brake Type: | N/A |
| Rear Brake Diameter: | N/A | Side Stand Sensor: | N/A |
| Anti-Theft System: | N/A | Speed Limiter: | N/A |
| GPS: | N/A |
Wheels & Tyres
| Front Tyre Size: | 16x2.50 | Rear Tyre Size: | 16x2.50 |
| Tyre Type: | tubeless | Wheel Type: | N/A |
Electricals & Lighting
| Headlight Type: | LED | Tail Light Type: | led |
| Indicators Type: | N/A | DRL: | N/A |
| Hazard Light: | N/A | Instrument Console Type: | N/A |
Features & Comfort
| Speedometer: | digital | Odometer: | digital |
| RPM Meter: | Digital | Handle Type: | N/A |
| Seat Type: | N/A | Passenger Grab Rail: | N/A |
| Engine Kill Switch: | N/A | Riding Modes: | N/A |
| No. of Gears: | N/A | Parking Mode: | N/A |
| Reverse Mode: | N/A |
Disclaimer: Above mentioned information may not be 100% accurate.
Real range varies with rider weight, terrain, load and battery health.
0.0
★★★★★
0 reviews
No reviews yet. Be the first to review this bike!
Write a Review
Please log in to write a review.
Ask a Question
Please log in to ask a question.
No questions yet. Be the first to ask!
Dhaka Flagship Showroom
📍Tejgaon, Dhaka
Walton Takyon Leo