Optimus Megatron B
60V20AhBattery
60-90kmRange
—Charge Time
1000WMotor Power
BLDCMotor Type
60 km/hTop Speed
Graphene-BatteryBattery Type
97 kgWeight
Details
Optimus Megatron B electric scooter full specifications.
✔ Pros
Improved speed compared to lower Megatron models
✖ Cons
Charging time still takes several hours
Bike Information
| Bike Name: | Optimus Megatron B | Brand: | N/A |
| Regular Price: | 88000 | Bike Type: | Electric Scooters |
| Distributor/Seller: | N/A | Model Year: | N/A |
| Brand Origin: | N/A | Made In: | N/A |
| Assemble In: | N/A | Launched Date: | N/A |
Power & Performance
| Motor Type: | BLDC | Motor Power: | 1000W |
| Max Power: | N/A | Max Torque: | N/A |
| Controller Type: | Brushless DC Motor Controller | Load Capacity: | 200 kg |
| Transmission Type: | Auto | Throttle Type: | Twist |
| Hill Climb Ability: | Yes | Acceleration (0-50 km/h): | N/A |
Battery & Charging
| Battery Type: | Graphene-Battery | Battery Voltage: | 60V20Ah |
| Battery Capacity: | 20Ah | No. of Batteries: | 5 Units |
| Battery Weight: | 29 kg | Battery IP Rating: | IP65 |
| Motor IP Rating: | N/A | Swappable Battery: | No |
| Input Voltage: | N/A | Charger Type: | Wall-mounted |
| Charging Time (0-100%): | N/A | Fast Charging: | N/A |
| Charging Point: | Yes | Home Charging Supported: | No |
| Battery Cycle Life: | 800-1300 cycles | Battery Replacement Cost: | 22,000-25,000 tk |
Mileage & Speed
| Claimed Range: | 60-90km | Real-World Range (City): | 60-70km |
| Real-World Range (Highway): | N/A | Range with Pillion: | 50km (depending on weight) |
| Claimed Top Speed: | 60 km/h | Real-World Top Speed: | N/A |
| Cost per Km: | 0.08TK | Range per Tk Electricity: | N/A |
Chassis & Suspension
| Chassis Type: | Tubular scooter chassis | Front Suspension: | Telescopic |
| Rear Suspension: | Dual spring |
Dimensions
| Height: | N/A | Overall Width: | N/A |
| Overall Length: | N/A | Seat Height: | N/A |
| Wheelbase: | N/A | Ground Clearance: | 144mm |
| Gross Weight: | 69 kg | Kerb Weight: | 97 kg |
Brakes & Safety
| Braking System: | Single-Disc | Front Brake Type: | Disc Brake |
| Front Brake Diameter: | N/A | Rear Brake Type: | Drum Brake |
| Rear Brake Diameter: | N/A | Side Stand Sensor: | N/A |
| Anti-Theft System: | Yes | Speed Limiter: | N/A |
| GPS: | N/A |
Wheels & Tyres
| Front Tyre Size: | 90/90-12 | Rear Tyre Size: | 90/90-12 |
| Tyre Type: | N/A | Wheel Type: | N/A |
Electricals & Lighting
| Headlight Type: | LED | Tail Light Type: | LED |
| Indicators Type: | LED | DRL: | Yes |
| Hazard Light: | No | Instrument Console Type: | Digital |
Features & Comfort
| Speedometer: | digital | Odometer: | digital |
| RPM Meter: | Digital | Handle Type: | Pipe handle bar |
| Seat Type: | Single-Seat | Passenger Grab Rail: | yes |
| Engine Kill Switch: | no | Riding Modes: | No |
| No. of Gears: | N/A | Parking Mode: | Yes |
| Reverse Mode: | No |
Disclaimer: Above mentioned information may not be 100% accurate.
Real range varies with rider weight, terrain, load and battery health.
0.0
★★★★★
0 reviews
No reviews yet. Be the first to review this bike!
Write a Review
Please log in to write a review.
Ask a Question
Please log in to ask a question.
No questions yet. Be the first to ask!
Dhaka Flagship Showroom
📍Tejgaon, Dhaka