VMOTO TSX
72 V/24 AhBattery
110 kmRange
—Charge Time
3500WMotor Power
BOSCH MotorMotor Type
72 km/hTop Speed
Lithium-ionBattery Type
73 Kg (Without Battery)Weight
Details
VMOTO TSX electric scooter full specifications.
✔ Pros
Lightweight & simple
✖ Cons
Not for highway
Bike Information
| Bike Name: | VMOTO TSX | Brand: | VMOTO |
| Regular Price: | 235000 | Bike Type: | Electric Scooters |
| Distributor/Seller: | N/A | Model Year: | N/A |
| Brand Origin: | N/A | Made In: | N/A |
| Assemble In: | N/A | Launched Date: | N/A |
Power & Performance
| Motor Type: | BOSCH Motor | Motor Power: | 3500W |
| Max Power: | N/A | Max Torque: | N/A |
| Controller Type: | N/A | Load Capacity: | N/A |
| Transmission Type: | Auto | Throttle Type: | Twist |
| Hill Climb Ability: | N/A | Acceleration (0-50 km/h): | N/A |
Battery & Charging
| Battery Type: | Lithium-ion | Battery Voltage: | 72 V/24 Ah |
| Battery Capacity: | 24Ah | No. of Batteries: | N/A |
| Battery Weight: | N/A | Battery IP Rating: | N/A |
| Motor IP Rating: | N/A | Swappable Battery: | Yes |
| Input Voltage: | N/A | Charger Type: | Portable |
| Charging Time (0-100%): | N/A | Fast Charging: | N/A |
| Charging Point: | N/A | Home Charging Supported: | N/A |
| Battery Cycle Life: | N/A | Battery Replacement Cost: | N/A |
Mileage & Speed
| Claimed Range: | 110 km | Real-World Range (City): | N/A |
| Real-World Range (Highway): | N/A | Range with Pillion: | N/A |
| Claimed Top Speed: | 72 km/h | Real-World Top Speed: | N/A |
| Cost per Km: | N/A | Range per Tk Electricity: | N/A |
Chassis & Suspension
| Chassis Type: | Carbon steel frame | Front Suspension: | Telescopic USD |
| Rear Suspension: | Monoshock |
Dimensions
| Height: | 1066 mm | Overall Width: | 703 mm |
| Overall Length: | 1895 mm | Seat Height: | 810 mm |
| Wheelbase: | 1320 mm | Ground Clearance: | 201 mm |
| Gross Weight: | 150 KG | Kerb Weight: | 73 Kg (Without Battery) |
Brakes & Safety
| Braking System: | N/A | Front Brake Type: | Disc Brake |
| Front Brake Diameter: | N/A | Rear Brake Type: | Disc Brake |
| Rear Brake Diameter: | N/A | Side Stand Sensor: | N/A |
| Anti-Theft System: | N/A | Speed Limiter: | N/A |
| GPS: | N/A |
Wheels & Tyres
| Front Tyre Size: | 90/80-17 | Rear Tyre Size: | 110/70-17 |
| Tyre Type: | N/A | Wheel Type: | N/A |
Electricals & Lighting
| Headlight Type: | LED | Tail Light Type: | LED |
| Indicators Type: | LED | DRL: | N/A |
| Hazard Light: | N/A | Instrument Console Type: | N/A |
Features & Comfort
| Speedometer: | Digital | Odometer: | Digital |
| RPM Meter: | Digital | Handle Type: | Pipe handle bar |
| Seat Type: | Single-Seat | Passenger Grab Rail: | Yes |
| Engine Kill Switch: | N/A | Riding Modes: | No |
| No. of Gears: | N/A | Parking Mode: | N/A |
| Reverse Mode: | N/A |
Disclaimer: Above mentioned information may not be 100% accurate.
Real range varies with rider weight, terrain, load and battery health.
0.0
★★★★★
0 reviews
No reviews yet. Be the first to review this bike!
Write a Review
Please log in to write a review.
Ask a Question
Please log in to ask a question.
No questions yet. Be the first to ask!
Dhaka Flagship Showroom
📍Tejgaon, Dhaka