Sunra Amalfi
72V 26AhBattery
80 KmRange
—Charge Time
1200WMotor Power
1200 Watts High-Efficiency Hub MotorMotor Type
40 km/hTop Speed
Graphene-BatteryBattery Type
90 KgWeight
Details
Sunra Amalfi electric scooter full specifications.
✔ Pros
Good city range
Efficient 1200W motor
Affordable price
✖ Cons
Lower top speed
Limited performance under load
Battery variation
Bike Information
| Bike Name: | Sunra Amalfi | Brand: | N/A |
| Regular Price: | 119000 | Bike Type: | Electric Scooters |
| Distributor/Seller: | N/A | Model Year: | N/A |
| Brand Origin: | N/A | Made In: | N/A |
| Assemble In: | N/A | Launched Date: | N/A |
Power & Performance
| Motor Type: | 1200 Watts High-Efficiency Hub Motor | Motor Power: | 1200W |
| Max Power: | N/A | Max Torque: | N/A |
| Controller Type: | 12 MOSFETs | Load Capacity: | 150 Kg |
| Transmission Type: | Auto | Throttle Type: | Twist |
| Hill Climb Ability: | Moderate | Acceleration (0-50 km/h): | N/A |
Battery & Charging
| Battery Type: | Graphene-Battery | Battery Voltage: | 72V 26Ah |
| Battery Capacity: | 26 AH | No. of Batteries: | 6 |
| Battery Weight: | 7 Kg (Per Unit) | Battery IP Rating: | IPX7 |
| Motor IP Rating: | IPX7 | Swappable Battery: | Yes |
| Input Voltage: | N/A | Charger Type: | Portable |
| Charging Time (0-100%): | N/A | Fast Charging: | Yes |
| Charging Point: | Yes | Home Charging Supported: | Yes |
| Battery Cycle Life: | 3-5 Years | Battery Replacement Cost: | 20000 |
Mileage & Speed
| Claimed Range: | 80 Km | Real-World Range (City): | 72 Km |
| Real-World Range (Highway): | N/A | Range with Pillion: | 72 Km |
| Claimed Top Speed: | 40 km/h | Real-World Top Speed: | 35 Km/h |
| Cost per Km: | 0.15 to 0.20 BDT | Range per Tk Electricity: | 500-600 km |
Chassis & Suspension
| Chassis Type: | N/A | Front Suspension: | N/A |
| Rear Suspension: | N/A |
Dimensions
| Height: | 1740mm | Overall Width: | 735mm |
| Overall Length: | 1055mm | Seat Height: | 760 mm |
| Wheelbase: | 1230mm | Ground Clearance: | 160 Mm |
| Gross Weight: | N/A | Kerb Weight: | 90 Kg |
Brakes & Safety
| Braking System: | Single-Disc | Front Brake Type: | Single Disc |
| Front Brake Diameter: | 220 mm | Rear Brake Type: | Drum Brake |
| Rear Brake Diameter: | 110 mm | Side Stand Sensor: | Yes |
| Anti-Theft System: | Yes | Speed Limiter: | Yes |
| GPS: | No |
Wheels & Tyres
| Front Tyre Size: | 3.00-10 | Rear Tyre Size: | 3.00-10 |
| Tyre Type: | N/A | Wheel Type: | N/A |
Electricals & Lighting
| Headlight Type: | LED | Tail Light Type: | LED |
| Indicators Type: | LED | DRL: | Yes |
| Hazard Light: | Yes | Instrument Console Type: | Digital |
Features & Comfort
| Speedometer: | Digital | Odometer: | Digital |
| RPM Meter: | Digital | Handle Type: | Scooter Type |
| Seat Type: | Single-Seat | Passenger Grab Rail: | Yes |
| Engine Kill Switch: | N/A | Riding Modes: | Yes |
| No. of Gears: | N/A | Parking Mode: | Yes |
| Reverse Mode: | Yes |
Disclaimer: Above mentioned information may not be 100% accurate.
Real range varies with rider weight, terrain, load and battery health.
0.0
★★★★★
0 reviews
No reviews yet. Be the first to review this bike!
Write a Review
Please log in to write a review.
Ask a Question
Please log in to ask a question.
No questions yet. Be the first to ask!
Dhaka Flagship Showroom
📍Tejgaon, Dhaka