AIMA F520
60V 26AhBattery
70 km+Range
—Charge Time
1000WMotor Power
Hub MotorMotor Type
45 km/hTop Speed
Graphene-BatteryBattery Type
—Weight
Details
AIMA F520 electric scooter full specifications.
✔ Pros
Powerful BLDC Motor
Good Range
Decent City Speed
Mid-Range Affordable Pricing
Low Maintenance
✖ Cons
Limited Top Speed
Long Charging Time
Not for Long-Distance Use
Basic Feature Set
Performance Drops with Load
Bike Information
| Bike Name: | AIMA F520 | Brand: | N/A |
| Regular Price: | 105000 | Bike Type: | Electric Scooters |
| Distributor/Seller: | N/A | Model Year: | N/A |
| Brand Origin: | N/A | Made In: | N/A |
| Assemble In: | N/A | Launched Date: | N/A |
Power & Performance
| Motor Type: | Hub Motor | Motor Power: | 1000W |
| Max Power: | N/A | Max Torque: | 35 |
| Controller Type: | 12-Tube (60V Compatible) | Load Capacity: | 150 kg |
| Transmission Type: | Auto | Throttle Type: | N/A |
| Hill Climb Ability: | N/A | Acceleration (0-50 km/h): | N/A |
Battery & Charging
| Battery Type: | Graphene-Battery | Battery Voltage: | 60V 26Ah |
| Battery Capacity: | 26Ah | No. of Batteries: | 5 Units |
| Battery Weight: | 7.5 KG (Per Unit) | Battery IP Rating: | IP67 |
| Motor IP Rating: | IP67 | Swappable Battery: | N/A |
| Input Voltage: | N/A | Charger Type: | Portable |
| Charging Time (0-100%): | N/A | Fast Charging: | No |
| Charging Point: | Yes | Home Charging Supported: | Yes |
| Battery Cycle Life: | 2 years | Battery Replacement Cost: | 20000 |
Mileage & Speed
| Claimed Range: | 70 km+ | Real-World Range (City): | 55-60 km |
| Real-World Range (Highway): | N/A | Range with Pillion: | 35-40 km |
| Claimed Top Speed: | 45 km/h | Real-World Top Speed: | 38-42 km/h |
| Cost per Km: | N/A | Range per Tk Electricity: | 650-700 KM |
Chassis & Suspension
| Chassis Type: | Steel | Front Suspension: | Telescopic fork |
| Rear Suspension: | Spring Loaded Shock Absorber |
Dimensions
| Height: | 1150 Mm | Overall Width: | 680 Mm |
| Overall Length: | 1769 Mm | Seat Height: | N/A |
| Wheelbase: | 1250 Mm | Ground Clearance: | 135 Mm |
| Gross Weight: | N/A | Kerb Weight: | N/A |
Brakes & Safety
| Braking System: | Single-Disc | Front Brake Type: | Single Disc |
| Front Brake Diameter: | N/A | Rear Brake Type: | Disc Brake |
| Rear Brake Diameter: | N/A | Side Stand Sensor: | N/A |
| Anti-Theft System: | Yes | Speed Limiter: | Yes |
| GPS: | No |
Wheels & Tyres
| Front Tyre Size: | 3.00-10 | Rear Tyre Size: | 3.00-10 |
| Tyre Type: | N/A | Wheel Type: | N/A |
Electricals & Lighting
| Headlight Type: | LED | Tail Light Type: | LED |
| Indicators Type: | LED | DRL: | N/A |
| Hazard Light: | N/A | Instrument Console Type: | N/A |
Features & Comfort
| Speedometer: | Digital | Odometer: | Digital |
| RPM Meter: | Digital | Handle Type: | Scooter Type |
| Seat Type: | Single-Seat | Passenger Grab Rail: | Yes |
| Engine Kill Switch: | N/A | Riding Modes: | No |
| No. of Gears: | N/A | Parking Mode: | Yes |
| Reverse Mode: | Yes |
Disclaimer: Above mentioned information may not be 100% accurate.
Real range varies with rider weight, terrain, load and battery health.
0.0
★★★★★
0 reviews
No reviews yet. Be the first to review this bike!
Write a Review
Please log in to write a review.
Ask a Question
Please log in to ask a question.
No questions yet. Be the first to ask!
Dhaka Flagship Showroom
📍Tejgaon, Dhaka