Falcon M8
60V20AhBattery
90 KMRange
—Charge Time
2000WMotor Power
BLDC Hub Motor (Brushless DC Motor)Motor Type
50 km/hTop Speed
Lithium-ionBattery Type
—Weight
Details
Falcon M8 electric bike full specifications.
Bike Information
| Bike Name: | Falcon M8 | Brand: | Falcon |
| Regular Price: | 160000 | Bike Type: | Electric Bikes |
| Distributor/Seller: | N/A | Model Year: | N/A |
| Brand Origin: | N/A | Made In: | N/A |
| Assemble In: | N/A | Launched Date: | N/A |
Power & Performance
| Motor Type: | BLDC Hub Motor (Brushless DC Motor) | Motor Power: | 2000W |
| Max Power: | N/A | Max Torque: | N/A |
| Controller Type: | N/A | Load Capacity: | N/A |
| Transmission Type: | N/A | Throttle Type: | N/A |
| Hill Climb Ability: | N/A | Acceleration (0-50 km/h): | N/A |
Battery & Charging
| Battery Type: | Lithium-ion | Battery Voltage: | 60V20Ah |
| Battery Capacity: | 20Ah | No. of Batteries: | N/A |
| Battery Weight: | N/A | Battery IP Rating: | IP67 |
| Motor IP Rating: | N/A | Swappable Battery: | Yes |
| Input Voltage: | N/A | Charger Type: | N/A |
| Charging Time (0-100%): | N/A | Fast Charging: | N/A |
| Charging Point: | N/A | Home Charging Supported: | N/A |
| Battery Cycle Life: | N/A | Battery Replacement Cost: | N/A |
Mileage & Speed
| Claimed Range: | 90 KM | Real-World Range (City): | 70-80 KM |
| Real-World Range (Highway): | N/A | Range with Pillion: | N/A |
| Claimed Top Speed: | 50 km/h | Real-World Top Speed: | N/A |
| Cost per Km: | N/A | Range per Tk Electricity: | N/A |
Chassis & Suspension
| Chassis Type: | Steel | Front Suspension: | Hydraulic Telescopic |
| Rear Suspension: | Dual Hydraulic Spring |
Dimensions
| Height: | 1080 mm | Overall Width: | 720 mm |
| Overall Length: | 1880 mm | Seat Height: | N/A |
| Wheelbase: | 1370 mm | Ground Clearance: | N/A |
| Gross Weight: | N/A | Kerb Weight: | N/A |
Brakes & Safety
| Braking System: | Single-Disc | Front Brake Type: | Single Disc |
| Front Brake Diameter: | N/A | Rear Brake Type: | N/A |
| Rear Brake Diameter: | N/A | Side Stand Sensor: | N/A |
| Anti-Theft System: | N/A | Speed Limiter: | N/A |
| GPS: | N/A |
Wheels & Tyres
| Front Tyre Size: | 110/70-12 | Rear Tyre Size: | 120/70-12 |
| Tyre Type: | tubeless | Wheel Type: | N/A |
Electricals & Lighting
| Headlight Type: | LED | Tail Light Type: | LED |
| Indicators Type: | N/A | DRL: | N/A |
| Hazard Light: | N/A | Instrument Console Type: | N/A |
Features & Comfort
| Speedometer: | digital | Odometer: | digital |
| RPM Meter: | Digital | Handle Type: | N/A |
| Seat Type: | N/A | Passenger Grab Rail: | N/A |
| Engine Kill Switch: | N/A | Riding Modes: | N/A |
| No. of Gears: | N/A | Parking Mode: | N/A |
| Reverse Mode: | N/A |
Disclaimer: Above mentioned information may not be 100% accurate.
Real range varies with rider weight, terrain, load and battery health.
0.0
★★★★★
0 reviews
No reviews yet. Be the first to review this bike!
Write a Review
Please log in to write a review.
Ask a Question
Please log in to ask a question.
No questions yet. Be the first to ask!
Dhaka Flagship Showroom
📍Tejgaon, Dhaka