E-MAX S600
72V32AhBattery
100 kmRange
—Charge Time
1500WMotor Power
HUB MOTORMotor Type
60 km/hTop Speed
Graphene-BatteryBattery Type
70 KGWeight
Details
E-MAX S600 electric scooter full specifications.
✔ Pros
High top speed (performance EV category)
✖ Cons
Not ideal for beginners (powerful motor)
Bike Information
| Bike Name: | E-MAX S600 | Brand: | E-Max |
| Regular Price: | 135000 | Bike Type: | Electric Scooters |
| Distributor/Seller: | N/A | Model Year: | N/A |
| Brand Origin: | N/A | Made In: | N/A |
| Assemble In: | N/A | Launched Date: | N/A |
Power & Performance
| Motor Type: | HUB MOTOR | Motor Power: | 1500W |
| Max Power: | N/A | Max Torque: | N/A |
| Controller Type: | N/A | Load Capacity: | N/A |
| Transmission Type: | Auto | Throttle Type: | N/A |
| Hill Climb Ability: | N/A | Acceleration (0-50 km/h): | N/A |
Battery & Charging
| Battery Type: | Graphene-Battery | Battery Voltage: | 72V32Ah |
| Battery Capacity: | 32Ah | No. of Batteries: | N/A |
| Battery Weight: | N/A | Battery IP Rating: | N/A |
| Motor IP Rating: | N/A | Swappable Battery: | No |
| Input Voltage: | N/A | Charger Type: | Portable |
| Charging Time (0-100%): | N/A | Fast Charging: | N/A |
| Charging Point: | Yes | Home Charging Supported: | N/A |
| Battery Cycle Life: | N/A | Battery Replacement Cost: | N/A |
Mileage & Speed
| Claimed Range: | 100 km | Real-World Range (City): | N/A |
| Real-World Range (Highway): | N/A | Range with Pillion: | N/A |
| Claimed Top Speed: | 60 km/h | Real-World Top Speed: | 50-60 km/h |
| Cost per Km: | N/A | Range per Tk Electricity: | N/A |
Chassis & Suspension
| Chassis Type: | N/A | Front Suspension: | Telescopic |
| Rear Suspension: | Twin Shock |
Dimensions
| Height: | N/A | Overall Width: | N/A |
| Overall Length: | N/A | Seat Height: | 820 MM |
| Wheelbase: | N/A | Ground Clearance: | 170 MM |
| Gross Weight: | 150 KG | Kerb Weight: | 70 KG |
Brakes & Safety
| Braking System: | Dual-Disc | Front Brake Type: | Disc Brake |
| Front Brake Diameter: | N/A | Rear Brake Type: | Disc Brake |
| Rear Brake Diameter: | N/A | Side Stand Sensor: | N/A |
| Anti-Theft System: | N/A | Speed Limiter: | N/A |
| GPS: | N/A |
Wheels & Tyres
| Front Tyre Size: | 90/90-12 | Rear Tyre Size: | 90/90-12 |
| Tyre Type: | N/A | Wheel Type: | N/A |
Electricals & Lighting
| Headlight Type: | LED | Tail Light Type: | LED |
| Indicators Type: | LED | DRL: | N/A |
| Hazard Light: | N/A | Instrument Console Type: | N/A |
Features & Comfort
| Speedometer: | digital | Odometer: | digital |
| RPM Meter: | Digital | Handle Type: | Scooter Type |
| Seat Type: | Single-Seat | Passenger Grab Rail: | yes |
| Engine Kill Switch: | N/A | Riding Modes: | No |
| No. of Gears: | N/A | Parking Mode: | N/A |
| Reverse Mode: | N/A |
Disclaimer: Above mentioned information may not be 100% accurate.
Real range varies with rider weight, terrain, load and battery health.
0.0
★★★★★
0 reviews
No reviews yet. Be the first to review this bike!
Write a Review
Please log in to write a review.
Ask a Question
Please log in to ask a question.
No questions yet. Be the first to ask!
Dhaka Flagship Showroom
📍Tejgaon, Dhaka