I-am Run
48V12AhBattery
80-90Range
—Charge Time
1000WMotor Power
Rear Hub MotorMotor Type
60Top Speed
lead-acidBattery Type
—Weight
Details
I-am Run electric scooter full specifications.
Bike Information
| Bike Name: | I-am Run | Brand: | N/A |
| Regular Price: | 110000 | Bike Type: | Electric Scooters |
| Distributor/Seller: | N/A | Model Year: | N/A |
| Brand Origin: | N/A | Made In: | N/A |
| Assemble In: | N/A | Launched Date: | N/A |
Power & Performance
| Motor Type: | Rear Hub Motor | Motor Power: | 1000W |
| Max Power: | N/A | Max Torque: | N/A |
| Controller Type: | N/A | Load Capacity: | 150 KG |
| Transmission Type: | Auto | Throttle Type: | Twist |
| Hill Climb Ability: | N/A | Acceleration (0-50 km/h): | N/A |
Battery & Charging
| Battery Type: | lead-acid | Battery Voltage: | 48V12Ah |
| Battery Capacity: | 12Ah | No. of Batteries: | N/A |
| Battery Weight: | N/A | Battery IP Rating: | N/A |
| Motor IP Rating: | N/A | Swappable Battery: | Yes |
| Input Voltage: | N/A | Charger Type: | Wall-mounted |
| Charging Time (0-100%): | N/A | Fast Charging: | N/A |
| Charging Point: | Yes | Home Charging Supported: | Yes |
| Battery Cycle Life: | 2-3 years | Battery Replacement Cost: | 20000 |
Mileage & Speed
| Claimed Range: | 80-90 | Real-World Range (City): | 70-80 |
| Real-World Range (Highway): | N/A | Range with Pillion: | 70-80 |
| Claimed Top Speed: | 60 | Real-World Top Speed: | 50-55 |
| Cost per Km: | 0.19 | Range per Tk Electricity: | 550-600 |
Chassis & Suspension
| Chassis Type: | Steel | Front Suspension: | Telescopic |
| Rear Suspension: | Shock Absorber |
Dimensions
| Height: | 1090 mm | Overall Width: | 960 mm |
| Overall Length: | 1820 mm | Seat Height: | N/A |
| Wheelbase: | N/A | Ground Clearance: | N/A |
| Gross Weight: | N/A | Kerb Weight: | N/A |
Brakes & Safety
| Braking System: | Dual-Disc | Front Brake Type: | Disc Brake |
| Front Brake Diameter: | N/A | Rear Brake Type: | Disc Brake |
| Rear Brake Diameter: | N/A | Side Stand Sensor: | N/A |
| Anti-Theft System: | N/A | Speed Limiter: | N/A |
| GPS: | N/A |
Wheels & Tyres
| Front Tyre Size: | 3.00-10 | Rear Tyre Size: | 3.00-10 |
| Tyre Type: | N/A | Wheel Type: | N/A |
Electricals & Lighting
| Headlight Type: | LED | Tail Light Type: | LED |
| Indicators Type: | LED | DRL: | N/A |
| Hazard Light: | N/A | Instrument Console Type: | Digital |
Features & Comfort
| Speedometer: | digital | Odometer: | digital |
| RPM Meter: | Digital | Handle Type: | Scooter Type |
| Seat Type: | Single-Seat | Passenger Grab Rail: | yes |
| Engine Kill Switch: | N/A | Riding Modes: | Yes |
| No. of Gears: | N/A | Parking Mode: | Yes |
| Reverse Mode: | N/A |
Disclaimer: Above mentioned information may not be 100% accurate.
Real range varies with rider weight, terrain, load and battery health.
0.0
★★★★★
0 reviews
No reviews yet. Be the first to review this bike!
Write a Review
Please log in to write a review.
Ask a Question
Please log in to ask a question.
No questions yet. Be the first to ask!
Dhaka Flagship Showroom
📍Tejgaon, Dhaka