Birdie Biao 138
—Battery
—Range
—Charge Time
—Motor Power
—Motor Type
—Top Speed
—Battery Type
—Weight
Details
The Birdie Biao 138 is a electric vehicle powered by a engine producing of power and of torque.
Bike Information
| Bike Name: | Birdie Biao 138 | Brand: | N/A |
| Powertrain: | Electric | Regular Price: | 130 |
| Bike Type: | Electric Vehicle | Distributor/Seller: | N/A |
| Model Year: | N/A | Brand Origin: | N/A |
| Made In: | N/A | Assemble In: | N/A |
| Launched Date: | 0000-00-00 |
Power & Performance
| Motor Type: | N/A | Motor Power: | N/A |
| Max Power: | N/A | Max Torque: | N/A |
| Controller Type: | N/A | Load Capacity: | N/A |
| Transmission Type: | N/A | Throttle Type: | N/A |
| Hill Climb Ability: | N/A | Acceleration (0-50 km/h): | N/A |
Battery & Charging
| Battery Type: | N/A | Battery Voltage: | N/A |
| Battery Capacity: | N/A | No. of Batteries: | N/A |
| Battery Weight: | N/A | Battery IP Rating: | N/A |
| Motor IP Rating: | N/A | Swappable Battery: | N/A |
| Input Voltage: | N/A | Charger Type: | N/A |
| Charging Time (0-100%): | N/A | Fast Charging: | No |
| Charging Point: | N/A | Home Charging Supported: | N/A |
| Battery Cycle Life: | N/A | Battery Replacement Cost: | N/A |
Mileage & Speed
| Claimed Range: | N/A | Real-World Range (City): | N/A |
| Real-World Range (Highway): | N/A | Range with Pillion: | N/A |
| Claimed Top Speed: | N/A | Real-World Top Speed: | N/A |
| Cost per Km: | N/A | Range per Tk Electricity: | N/A |
Chassis & Suspension
| Chassis Type: | N/A | Front Suspension: | N/A |
| Rear Suspension: | N/A |
Dimensions
| Height: | N/A | Overall Width: | N/A |
| Overall Length: | N/A | Seat Height: | N/A |
| Wheelbase: | N/A | Ground Clearance: | N/A |
| Gross Weight: | N/A | Kerb Weight: | N/A |
Brakes & Safety
| Braking System: | N/A | Front Brake Type: | N/A |
| Front Brake Diameter: | N/A | Rear Brake Type: | N/A |
| Rear Brake Diameter: | N/A | Side Stand Sensor: | N/A |
| Anti-Theft System: | N/A | Speed Limiter: | N/A |
| GPS: | N/A |
Wheels & Tyres
| Front Tyre Size: | N/A | Rear Tyre Size: | N/A |
| Tyre Type: | Tubeless | Wheel Type: | Alloy Wheels |
Electricals & Lighting
| Headlight Type: | N/A | Tail Light Type: | N/A |
| Indicators Type: | N/A | DRL: | N/A |
| Hazard Light: | N/A | Instrument Console Type: | N/A |
Features & Comfort
| Speedometer: | N/A | Odometer: | N/A |
| RPM Meter: | N/A | Handle Type: | N/A |
| Seat Type: | N/A | Passenger Grab Rail: | N/A |
| Engine Kill Switch: | N/A | Riding Modes: | N/A |
| No. of Gears: | N/A | Parking Mode: | N/A |
| Reverse Mode: | N/A |
Disclaimer: Above mentioned information may not be 100% accurate.
Real range varies with rider weight, terrain, load and battery health.
0.0
★★★★★
0 reviews
No reviews yet. Be the first to review this bike!
Write a Review
Please log in to write a review.
Ask a Question
Please log in to ask a question.
No questions yet. Be the first to ask!
Dhaka Flagship Showroom
📍Tejgaon, Dhaka